【洛天依原创曲】十阶密码阵

【洛天依原创曲】十阶密码阵

歌手:映射者

所属专辑:十阶密码阵

发行时间:2022-07-11

  • LRC歌词
  • 文本歌词

[00:00.000] 作词 : 映射者

[00:01.000] 作曲 : 映射者

[00:02.000] 编曲 : 映射者

[00:43.933]712 378 934 8

[00:50.273]044 600 266 6

[00:56.445]932 598 154 2

[01:02.642]596 152 718 8

[01:08.785]826 482 048 4

[01:14.996]712 378 934 8

[01:21.315]374 930 596 2

[01:27.476]692 258 814 5

[01:33.731]586 142 708 7

[01:39.999]146 702 368 9

[02:24.182](1,1)(2,2)(3,3)

[02:35.956](1,2)(2,3)(3,1)

[02:48.532](1,3)(2,1)(3,2)

[03:01.095](1,1)(2,2)(3,3)

[03:13.667](1,2)(2,3)(3,1)

[03:26.295](1,3)(2,1)(3,2)

[03:38.977](1,1)(2,2)(3,3)

[03:51.215](1,2)(2,3)(3,1)

[04:03.496](1,3)(2,1)(3,2)

[04:16.270]712 378 934 8

[04:22.651]044 600 266 6

[04:28.815]932 598 154 2

[04:34.992]596 152 718 8

[04:41.559]826 482 048 4

[04:47.545]712 378 934 8

[04:53.741]374 930 596 2

[05:00.032]692 258 814 5

[05:06.185]586 142 708 7

[05:12.485]146 702 368 9

[05:18.754]712 378 934 8

[05:25.015]044 600 266 6

[05:31.090]932 598 154 2

[05:37.239]596 152 718 8 (1,1)(2,2)(3,3)

[05:43.441]826 482 048 4 (1,2)(2,3)(3,1)

[05:49.802]712 378 934 8 (1,3)(2,1)(3,2)

[05:57.514]374 930 596 2 (1,1)(2,2)(3,3)

[06:02.490]692 258 814 5 (1,2)(2,3)(3,1)

[06:08.721]586 142 708 7 (1,3)(2,1)(3,2)

[06:14.995]146 702 368 9

[06:22.472](感谢10年的陪伴,这是一个

[06:24.794]以你生日为前三位数,

[06:27.536]你的应援色前四位的变形,

[06:30.926]行数,以及曲中123的提示

[06:33.927]迭出的10阶矩阵

[06:40.367]数学王国的故事,

[06:43.181]才刚开始

[06:46.266]还将继续)

作词 : 映射者

作曲 : 映射者

编曲 : 映射者

712 378 934 8

044 600 266 6

932 598 154 2

596 152 718 8

826 482 048 4

712 378 934 8

374 930 596 2

692 258 814 5

586 142 708 7

146 702 368 9

(1,1)(2,2)(3,3)

(1,2)(2,3)(3,1)

(1,3)(2,1)(3,2)

(1,1)(2,2)(3,3)

(1,2)(2,3)(3,1)

(1,3)(2,1)(3,2)

(1,1)(2,2)(3,3)

(1,2)(2,3)(3,1)

(1,3)(2,1)(3,2)

712 378 934 8

044 600 266 6

932 598 154 2

596 152 718 8

826 482 048 4

712 378 934 8

374 930 596 2

692 258 814 5

586 142 708 7

146 702 368 9

712 378 934 8

044 600 266 6

932 598 154 2

596 152 718 8 (1,1)(2,2)(3,3)

826 482 048 4 (1,2)(2,3)(3,1)

712 378 934 8 (1,3)(2,1)(3,2)

374 930 596 2 (1,1)(2,2)(3,3)

692 258 814 5 (1,2)(2,3)(3,1)

586 142 708 7 (1,3)(2,1)(3,2)

146 702 368 9

(感谢10年的陪伴,这是一个

以你生日为前三位数,

你的应援色前四位的变形,

行数,以及曲中123的提示

迭出的10阶矩阵

数学王国的故事,

才刚开始

还将继续)

暂无该曲谱数据